- Tak to máme za sebou, děkujeme všem za účast, nakonec i přes nepřízeň počasí se závod skvěle vyvedl, překonali jsme účastnický rekord v hlavním závodě a to na 59 závodníků na 8000m + 5 v lidovém běhu na 4000m. Když k tomu přičtu 38 dětí, tak jsme se dostali na číslo 102!!! Sice nebylo takové teplo, jaké jsme měli v loňských ročnících, ale aspoň nepršelo. Moc děkuju všem sponzorům, dobrovolníkům, rodinným příslušníkům, kamarádům, starostce Jitce Bockové, Lence Maříkové, Václavu Chalupovi - herci, který předával ceny vítězům. Vydařila se nám i after party konaná u nás doma, ani jsme netušili jak velkou kuchyň máme a kolik lidí pojme :-) Tak ještě jednou díky, že jste přijeli, závodili, fandili, pomáhali a těšíme se na příštím jubilejním 5. ročníku.
pondělí 15. července 2013
Krásná cena pro vítěze na jubilejním 5. ročníku!
Web www.SAMOLEPKYnaZED.cz nám věnoval poukaz na odběr samolepky na zeď dle vlastního výběru, cena pro vítěze je velmi lákavá, bude se na Vás těšit v květnu 2014 na 5. ročníku Dřínovského krosu!
středa 5. června 2013
Průběžné výsledky Kobras běžeckého poháru po třetím závodě Praha - Brandýs
Můžete stáhnout prozatím ZDE, později budou i na oficiálních stránkách poháru.
pondělí 27. května 2013
Oficiální fotky ze závodu 2013
Neuvěřitelných 1598 fotek pro vás na fotil Pepa Bock, moc za ně děkujeme!
K prohlédnutí ZDE
K prohlédnutí ZDE
neděle 26. května 2013
Traťové rekordy - letos překonán Radkou Churaňovou v kategorii - ženy do 44 let
Traťové rekordy | ||||||
Kategorie | Jméno | Příjmení | Ročník | Klub | Čas | Rok rekordu............ |
Junioři | Tomáš | Hunčovský | 1994 | GFP Neratovice | 26:35 | 2011 |
M39 | Michal | Michálek | 1973 | Sokol Mělník | 26:02 | 2012 |
M49 | Jiří | Wallenfels | 1972 | Sokol Vinohrady | 25:32 | 2012 |
M59 | Vladimír | Růžicka | 1962 | Ústi nad Labem | 29:17 | 2012 |
M69 | Josef | Navrátil | 1949 | SK Stránčice | 34:33 | 2011 |
M70+ | Václav | Holý | 1941 | TJ Liga 100 Praha | 45:11 | 2012 |
Ž34 | Radka | Churáňová | 1977 | Loko Trutnov | 28:14 | 2011 |
Ž44 | Radka | Churáňová | 1977 | Loko Trutnov | 28:41 | 2013 |
Ž45+ | Miriam | Stewartová | 1964 | Spartak Praha 4 | 33:40 | 2010 |
Výsledky
Výsledky jsou níže jen v náhledu, lépe se mi tam nevešly, ke stažení v xls formátu na našich stále nedokončených, ale funkčních stránkách Dřínovský kros v záložce výsledky - 4. ročník, nebo na behej.com
Výsledky 4. ročníku 2013
Výsledky Dřínovského krosu 2013 | ||||
Junioři - 8000 metrů | ||||
Výsledný čas ........................ | ||||
1 | Tomáš Hunčovský | 1994 | TJ Neratovice | 27:22:00 |
2 | Jakub Hercík | 2000 | USK Ústí nad Labem | 32:36:00 |
3 | Jiří Ondřejček | 1998 | Aero Odolená Voda | 36:33:00 |
Muži A - do 39 let - 8000 metrů | ||||
1 | Radek Brunner | 1974 | SK Babice | 26:07:00 |
2 | Slavomír Kvarta | 1979 | SK Aritma Praha | 26:39:00 |
3 | Václav Mráz | 1983 | ASK Slavia Praha | 28:02:00 |
4 | Václav Koláčný | 1988 | Policie ČR | 28:06:00 |
5 | Václav Kupilík | 1985 | LK Slovan Karlovy Vary | 29:35:00 |
6 | Tomáš Felix | 1988 | Kralupy 1901 | 30:05:00 |
7 | Jaroslav Tříska | 1976 | Podolí | 31:09:00 |
8 | František Sobotka | 1977 | BK Divoká Šárka | 31:18:00 |
9 | Martin Křováček | 1979 | VŠAK Chemie Praha | 33:27:00 |
10 | Ivan Švingr | 1976 | TAK Určitě | 33:53:00 |
11 | Pavel Kubeš | 1976 | Praha 10 | 34:07:00 |
12 | Marek Ungr | 1976 | SKP Nymburk | 34:15:00 |
13 | Martin Hanslian | 1974 | Sitné | 34:57:00 |
14 | Petr Líbal | 1986 | Smíchov | 36:00:00 |
15 | Michal Himl | 1978 | VŠAK Chemie Praha | 37:30:00 |
16 | Lubomír Pavlíček | 1978 | Máša Team | 38:59:00 |
17 | Matěj Běhounek | 1979 | Dřínov | 40:47:00 |
18 | Václav Hakr | 1977 | MK Miřejovice | 43:12:00 |
19 | Leoš Toms | 1981 | Kralupy | 45:44:00 |
Muži B - do 49 let - 8000 metrů | ||||
1 | Petr Havelka | 1972 | AC Praha 1890 | 27:11:00 |
2 | Jan Reichl | 1970 | MK Kladno | 27:53:00 |
3 | Peter Potrok | 1973 | Tri sport Team | 28:23:00 |
4 | Yannick Maravoud | 1971 | Kralupy | 29:03:00 |
5 | Petr Ginzl | 1972 | Cyklovape-Feld Racing Team | 31:32:00 |
6 | Vladimír Bernard | 1971 | Hasiči Neratovice | 32:02:00 |
7 | Josef Matějka | 1973 | AC Sparta Praha | 32:47:00 |
8 | Pavel Fenyk | 1965 | TERC | 33:41:00 |
9 | Enrico Fiala | 1971 | PIM BK Modřany - Kamýk | 34:23:00 |
10 | Martin Brázda | 1972 | Nelahozeves | 35:37:00 |
11 | Miloš Král | 1970 | AKK Praha | 36:17:00 |
12 | Jiří Ondřejček | 1970 | Aero Odolená Voda | 37:32:00 |
13 | Jan Pěkný | 1972 | AC Praha 1890 | 37:53:00 |
14 | Martin Hunčovský | 1964 | ČAU | 39:42:00 |
15 | Petr Martínek | 1974 | Dřínov | 40:44:00 |
16 | Daniel Ráž | 1972 | Máša Team | 41:35:00 |
17 | Michal Michálek | 1973 | Sokol Mělník | DNF |
18 | Luděk Tobola | 1972 | Vodní stavby Tábor | DNF |
Muži C - do 59 let - 8000 metrů | ||||
1 | Martin Sedláček | 1961 | Velký Borek | 34:11:00 |
2 | Pavel Mráček | 1955 | TJ Sokol Mšeno | 34:36:00 |
3 | Miroslav Otava | 1962 | Tragéd Team | 35:23:00 |
4 | Vladimír Dlouhý | 1960 | Dlouhá nit Roudnice | 35:36:00 |
5 | Jindřich Šesták | 1956 | KKK Praha | 37:14:00 |
6 | Lubor Švácha | 1959 | Sokol Mšeno | 39:05:00 |
7 | Tomáš Ledvina | 1963 | Úterni hosté | 43:30:00 |
8 | Rostislav Běhounek | 1962 | Tragéd Team | 46:48:00 |
Muži D - do 69 let - 8000 metrů | ||||
1 | Josef Navrátil | 1949 | SK Strančice | 37:00:00 |
Ženy A - do 34 let - 8000 metrů | ||||
1 | Eva Skalníková | 1985 | Nové Město | 30:10:00 |
2 | Eva Schlosáriková | 1986 | TAK Určitě | 34:30:00 |
3 | Karolína Voljanská | 1979 | Kralupy nad Vltavou | 36:22:00 |
4 | Lenka Pechová | 1989 | ATOM KČT Kralupy | 37:45:00 |
Ženy B - do 44 let - 8000 metrů | ||||
1 | Radka Churaňová | 1977 | TJ Lokomotiva Trutnov | 28:41:00 |
2 | Jiřina Rážová | 1972 | Máša Team | 39:02:00 |
3 | Lenka Křížová | 1974 | AC Praha 1890 | 41:45:00 |
4 | Klára Pokorná | 1978 | Kralupy nad Vltavou | 42:53:00 |
5 | Hana Štibingerová | 1969 | ASPV Veltrusy | 47:15:00 |
Ženy C - nad 45 let - 8000 metrů | ||||
1 | Anita Nekvasilová | 1965 | Mělník | 42:29:00 |
Lidový běh - 4000 metrů | ||||
1 | Václav Nekvasil | 1984 | KVM Mělník | 16:40 |
2 | Pavlína Kolářová | 2000 | Kralupy | 19:16 |
3 | Jana Michálková | 1971 | Praha | 20:34 |
4 | Kateřina Martínková | 1973 | Dřínov | 25:22:00 |
5 | Lucie Hyšková | 1974 | Dřínov | 29:24:00 |
Děti do 3 let - KLUCI - 50 metrů | ||||
1 | Jáchym Hyška | 2010 | Dřínov | |
2 | David Havelka | 2011 | HBK Dřínov | |
Děti do 6 let - KLUCI - 100 metrů | ||||
1 | Vojta Reichl | 2007 | Rytíři Kladno | |
2 | Tomáš Jáč | 2007 | Elna Počerady | |
3 | Dominik Kukla | 2007 | Praha 8 | |
4 | Oliver Tobiášek | 2008 | Nová Ves u Mělníka | |
5 | Matěj Noháč | 2009 | Praha8 | |
6 | Lukáš Hyška | 2008 | Dřínov | |
7 | Enrico Fiala | 2007 | PIM BK Modřany - Kamýk | |
Kluci - 300 metrů | ||||
1 | Jaroslav Martínek | 2003 | Dřínov | |
2 | Lukáš Brož | 2006 | Klecany | |
3 | Boris Voljanskij | 2005 | Kralupy | |
4 | Šimon Měřínský | 2006 | Dřínov | |
5 | Theodor Tobiášek | 2005 | Nová Ves u Mělníka | |
Mladší žáci - 600 metrů | ||||
1 | Filip Jáč | 2002 | Elna Počerady | |
2 | Jáchym Brázda | 2001 | Nelahozeves | |
Děti do 3 let - DÍVKY - 50 metrů | ||||
1 | Natálka Potroková | 2010 | Kralupy | |
2 | Tereza Hartmanová | 2011 | Praha 8 Kobylisy | |
3 | Linda Pokorná | 2010 | Kralupy | |
Děti do 6 let - DÍVKY - 100 metrů | ||||
1 | Anička Noháčová | 2007 | Praha 8 | |
2 | Kačenka Hartmanová | 2008 | Dukla Praha | |
3 | Karolína Potroková | 2008 | Kralupy | |
4 | Kristinka Havelková | 2008 | HBK Dřínov | |
5 | Ema Hakrová | 2008 | Staré Ouholice | |
6 | Sára Voljanská | 2009 | Kralupy | |
Dívky - 300 metrů | ||||
1 | Milada Reichlová | 2003 | SŠK Újezd nad Lesy | |
2 | Nikola Brožová | 2003 | Klecany | |
3 | Pavlína Kuchařová | 2005 | Sokol Veltěž | |
4 | Anička Noháčová | 2007 | Praha 8 | |
5 | Tereza Ondřejčková | 2005 | Odolena Voda | |
6 | Tereza Pokorná | 2005 | Kralupy | |
Mladší žákyně - 600 metrů | ||||
1 | Pavlína Kolářová | 2000 | Kralupy | |
2 | Nikola Michálková | 2000 | ASK Slavia Praha | |
3 | Daniela Reichelová | 2001 | SŠK Újezd nad Lesy | |
4 | Tereza Zágorová | 2001 | Čerčany | |
Starší žákyně - 900 metrů | ||||
1 | Daniela Reichelová | 2001 | SŠK Újezd nad Lesy | |
2 | Milada Reichlová | 2003 | SŠK Újezd nad Lesy | |
3 | Tereza Zágorová | 2001 | Čerčany |
sobota 25. května 2013
středa 8. května 2013
Nové stránky
Připravujeme pro Vás nové stránky www.drinovskykros.com, už brzy v novém kabátu, informace už jsou kompletní.