neděle 26. května 2013

Traťové rekordy - letos překonán Radkou Churaňovou v kategorii - ženy do 44 let


Traťové rekordy
Kategorie Jméno Příjmení Ročník Klub Čas Rok rekordu............
Junioři Tomáš Hunčovský 1994 GFP Neratovice 26:35 2011
M39 Michal  Michálek 1973 Sokol Mělník 26:02 2012
M49 Jiří Wallenfels 1972 Sokol Vinohrady 25:32 2012
M59 Vladimír Růžicka 1962 Ústi nad Labem 29:17 2012
M69 Josef Navrátil 1949 SK Stránčice 34:33 2011
M70+ Václav Holý 1941 TJ Liga 100 Praha 45:11 2012
Ž34 Radka Churáňová 1977 Loko Trutnov 28:14 2011
Ž44 Radka Churáňová 1977 Loko Trutnov 28:41 2013
Ž45+ Miriam Stewartová 1964 Spartak Praha 4 33:40 2010

Žádné komentáře: