Výsledky Dřínovského krosu 2016 | ||||
Muži A - do 39 let - 8000 metrů | ||||
1 | Luboš Truhlář | 1987 | Endurance LAB | 26:14:00 |
2 | Tomáš Hunčovský | 1994 | FTVS | 26:43:00 |
3 | Albert Málek | 1997 | Sokol Veltrusy | 28:54:00 |
4 | Václav Koláčný | 1988 | AC Praha 1890 | 29:15:00 |
5 | Jan Beránek | 1995 | VK Smíchov | 30:51:00 |
6 | Filip Šimek | 1979 | AC Moravská Slavie Brno | 33:33:00 |
7 | Mikuláš Exner | 1989 | VHS Projekt | 34:31:00 |
8 | Pavel Lipenský | 1979 | Brno | 35:58:00 |
Muži B - do 49 let - 8000 metrů | ||||
1 | David Pecina | 1974 | Eleven Run Team | 26:22:00 |
2 | Petr Havelka | 1972 | Eleven Run Team | 26:32:00 |
3 | Michal Michálek | 1973 | Mlazice | 27:25:00 |
4 | Roman Koravský | 1969 | Eleven Run Team | 27:45:00 |
5 | Jan Reichl | 1970 | HK Kladno | 28:26:00 |
6 | Pavel Šára | 1974 | AC Praha 1890 | 28:40:00 |
7 | Metoděj Fikes | 1967 | HK Kladno | 28:55:00 |
8 | Jiří Wallenfels | 1972 | Sokol Vinohrady | 29:25:00 |
9 | Jiří Januška | 1975 | Endurance LAB | 30:42:00 |
10 | Jan Kadeřávek | 1975 | Sokol Veltrusy | 31:31:00 |
11 | Otakar Martinec | 1975 | TERC | 32:38:00 |
12 | Enrico Fiala | 1971 | Pim BK Modřany – Kamýk | 33:14:00 |
13 | Jan Pěkný | 1972 | AC Praha 1890 | 33:48:00 |
14 | Antonín Kočí | 1970 | Odolena Voda | 34:13:00 |
15 | Dalibor Kutěj | 1975 | AC Praha 1890 | 34:45:00 |
16 | Miloš Mojžíš | 1975 | TJ Dynamo Nelahozeves | 34:59:00 |
17 | Vít Dobiáš | 1972 | XC Racing Team | 35:58:00 |
18 | Radim Mlejnek | 1971 | Běžci z Neratovic | 37:35:00 |
Lumír Drhlík | 1971 | Běžci z Neratovic | DNF | |
Muži C - do 59 let - 8000 metrů | ||||
1 | Viktor Petronjuk | 1960 | ČZU Praha | 28:15:00 |
2 | Zdeněk Bufka | 1957 | AC Česká Lípa | 30:06:00 |
3 | Vladimír Dlouhý | 1960 | Dlouháni Roudnice | 34:29:00 |
4 | Rostislav Běhounek | 1962 | Tragéd Team | 41:35:00 |
5 | Luboš Švácha | 1959 | Sokol Mšeno | 43:47:00 |
Muži D - do 69 let - 8000 metrů | ||||
1 | Pavel Jirmus | 1954 | Sokol Ovčáry | 33:04:00 |
Muži E – nad 70 let – 4000 metrů | ||||
1 | Václav Holý | 1941 | Liga 100 Praha | 26:00:00 |
: | ||||
1 | Nina Ardelyan | 1983 | Praha 9 | 34:50:00 |
2 | Alžběta Krásová | 1990 | VHS Projekt | 39:13:00 |
3 | Barbora Mocová | 1981 | BK Divoká Šárka | 44:53:00 |
4 | Eliška Adámková | 1989 | 48:13:00 | |
: | ||||
1 | Radka Churaňová | 1977 | TJ Lokomotiva Trutnov | 29:32:00 |
2 | Jaroslava Dobiášová | 1973 | XC Racing Team | 34:30:00 |
3 | Květuše Fikesová | 1976 | Kačice | 35:54:00 |
4 | Lenka Křížová | 1974 | AC Praha 1890 | 37:42:00 |
5 | Andrea Fükstova | 1975 | Nelahozeves | 40:09:00 |
Ženy C - nad 45 let - 8000 metrů | ||||
1 | Anita Veselá | 1965 | SDH Chloumek | 41:09:00 |
2 | Věnceslava Pokorná | 1948 | Atletika Hostivař | 43:06:00 |
3 | Lenka Wallenfels | 1966 | Sokol Vinohrady | 50:58:00 |
Lidový běh - 4000 metrů | ||||
1 | Štěpán Binko | 2001 | HK Kralupy | 17:12 |
2 | Michal Hájek | 2001 | HK Kralupy | 17:41 |
3 | Vojtěch Richtr | 2001 | HK Kralupy | 17:22 |
4 | Mikuláš Kočí | 2002 | Odolena Voda | 17:22 |
5 | Kristián Šiška | 2001 | HK Kralupy | 17:34 |
6 | Aleš Drozda | 2001 | HK Kralupy | 17:51 |
7 | Adam Hes | 2001 | HK Kralupy | 18:06 |
8 | Lukáš Majer | 1995 | HK Kralupy | 18:06 |
9 | Rambousek | 2002 | HK Kralupy | 18:19 |
10 | Jakub Kučera | 2001 | HK Kralupy | 18:30 |
11 | Vojtěch Špaldoň | 2001 | HK Kralupy | 18:39 |
12 | Daniel Kříž | 2002 | HK Kralupy | 18:40 |
13 | Jonáš Marek | 2001 | HK Kralupy | 18:51 |
14 | Petr Janda | 2001 | HK Kralupy | 19:11 |
15 | Šimon Pírek | 2001 | HK Kralupy | 19:21 |
16 | Stanislav Čech | 2004 | HK Kralupy | 19:38 |
17 | Matěj Müller | 2003 | HK Kralupy | 19:39 |
18 | Matouš Vondra | 2003 | HK Kralupy | 20:06 |
19 | Filip Štibran | 2001 | HK Kralupy | 20:14 |
20 | Dominik Šimůnek | 2002 | HK Kralupy | 20:14 |
21 | Šimon Kohout | 2001 | HK Kralupy | 20:22 |
22 | Anna Hartmanová | 1972 | Dukla | 20:25 |
23 | Gabriela Křížová | 2001 | HK Kralupy | 20:38 |
24 | Roman Kříž | 1971 | HK Kralupy | 20:52 |
25 | Filip Kašák | 2003 | HK Kralupy | 21:06 |
26 | Ondřej Horský | 2001 | HK Kralupy | 21:12 |
27 | Karel Šmíd | 2002 | HK Kralupy | 21:14 |
28 | Pavel Štibran | 1975 | HK Kralupy | 21:36 |
29 | Vojtěch Mládek | 2004 | HK Kralupy | 23:16 |
30 | Jana Svobodová | 1974 | Atletika Chuchle | 23:22 |
31 | Lenka Hejnalová | 1982 | Dřínov | 24:02 |
32 | Šimon Měřínský | 2006 | HK Kralupy | 25:48 |
33 | Tomáš Měřínský | HK Kralupy | 26:08 | |
34 | Marie Měřínská | HK Kralupy | 26:12 | |
35 | Lenka Němečková | 1986 | Praha | 26:16 |
36 | Jan Šmol | 2006 | HK Kralupy | 28:50 |
37 | Štěpán Pírek | 2004 | HK Kralupy | 29:07 |
Děti do 3 let - KLUCI - 50 metrů | ||||
1 | Tomáš Mikulka | 2014 | HBK Dřínov | |
2 | Lukáš Tlustý | 2013 | HBK Dřínov | |
3 | Petr Hejnal | 2013 | HBK Dřínov | |
Děti do 6 let - KLUCI - 100 metrů | ||||
1 | Jan Dobiáš | 2010 | SŠK Újezd nad Lesy | 16:05:00 |
2 | Teodor Šamalík | 2010 | Atletika Chuchle | 16:08:00 |
3 | Tadeáš Husák | 2010 | HK Kralupy | 16:09:00 |
4 | Jan Fürst | 2010 | Nelahozeves | 18:02:00 |
5 | Štěpán Mojžíš | 2010 | Dynamo Nelahozeves | 18:08:00 |
6 | Dalibor Kutěj | 2010 | AC Praha 1890 | 20:08:00 |
7 | David Havelka | 2011 | HBK Dřínov | 22:07:00 |
8 | Metoděj Fikes | 2012 | Kačice | 22:08:00 |
Přípravka I. - 200 metrů | ||||
1 | Matěj Noháč | 2009 | PSK Olymp | 33:04:00 |
2 | Filip Šmol | 2008 | HK Kralupy | 36:09:00 |
3 | Karel Zamrzla | 2009 | HBK Dřínov | 38:09:00 |
4 | Matyáš Hora | 2009 | HK Kralupy | 39:03:00 |
5 | Daniel Mikulka | 2009 | HBK Dřínov | 43:02:00 |
Přípravka II. - 300 metrů | ||||
1 | Vojta Reichl | 2006 | Rytíři Kladno | 52:05:00 |
2 | Šimon Měřínský | 2006 | HK Kralupy | 52:07:00 |
3 | Adam Vlček | 2007 | Stará Boleslav | 56:00:00 |
4 | Jan Šmol | 2006 | HK Kralupy | 01:03:04 |
5 | David Lorenc | 2007 | HBK Dřínov | 01:11:07 |
Žáci – 600 metrů | ||||
1 | Jakub Dobiáš | 2003 | SK Jeseniova | 01:52:07 |
2 | Matěj Koravský | 2005 | LIAZ Jablonec | 02:09:03 |
Dorostenci – 900 metrů | ||||
1 | Zdeněk Karhan | 1999 | TOM KČT Kralupy | 03:05:01 |
2 | Mikuláš Kočí | 2002 | KB Kapslovna | 03:11:04 |
Děti do 3 let - DÍVKY - 50 metrů | ||||
1 | Eliška Husáková | 2014 | Kralupy | |
Děti do 6 let - DÍVKY - 100 metrů | ||||
1 | Magdaléna Vlčková | 2010 | Stará Boleslav | |
2 | Tereza Hartmanová | 2011 | Dukla | |
3 | Karolína Kúrová | 2010 | HBK Dřínov | |
4 | Veronika Pecinová | 2010 | SKI klub Jablonec | |
5 | Leila Straková | 2011 | Skyrunning | |
6 | Tereza Tlustá | 2011 | HBK Dřínov | |
7 | Alena Košinarová | 2010 | HBK Dřínov | |
8 | Lia Horová | 2011 | HK Kralupy | |
9 | Zita Zamrzlová | 2012 | HBK Dřínov | |
10 | Tereza Měřínská | 2012 | Dřínov | |
10 | Adéla Hejnalová | 2011 | HBK Dřínov | |
Přípravka I. - 200 metrů | ||||
1 | Kateřina Hartmanová | 2008 | Dukla | 33:00:00 |
2 | Kristina Havelková | 2008 | AC Praha 1890 | 35:03:00 |
3 | Ema Šárová | 2008 | AC Praha 1890 | 36:01:00 |
4 | Berta Fikesová | 2008 | Kačice | 37:06:00 |
5 | Bára Pelánová | 2009 | AK Louny | 38:08:00 |
6 | Tereza Fišerová | 2009 | AK Louny | 40:02:00 |
7 | Vanessa Rehberger | 2009 | HBK Dřínov | 48:02:00 |
Přípravka II. - 300 metrů | ||||
1 | Tereza Míčková | 2007 | SK Jeseniova | 53:02:00 |
2 | Laura Fikesová | 2006 | Kačice | 55:03:00 |
3 | Anna Noháčová | 2007 | PSK Olymp | 56:08:00 |
3 | Anna Svobodová | 2007 | Atletika Chuchle | 58:04:00 |
5 | Natálie Kúrová | 2007 | HBK Dřínov | 01:26:02 |
Žákyně – 600 metrů | ||||
1 | Tereza Nosková | 2004 | SK ZŠ Jeseniova | 01:56:02 |
2 | Aneta Fikesová | 2004 | Kačice | 02:11:09 |
3 | Agáta Šamalíková | 2004 | Atletika Chuchle | 02:17:09 |
4 | Barbora Pecinová | 2005 | SKI klub Jablonec | 02:32:02 |
Dorostenky – 900 metrů | ||||
1 | Barbora Hartmanová | 2002 | Dukla | 03:15:03 |
2 | Květa Křížová | 2001 | AC Praha 1890 | 03:27:01 |
pondělí 23. května 2016
Výsledky 2016
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)