pátek 17. května 2019
čtvrtek 16. května 2019
Na co se můžete těšit?
Každý dospělý účastník při prezetnaci dostane ovesnou kaši od Dr. Oetkera.
Účastníci lidového běhu (4km) se můžou těšit na pudink.
Pro všechny děti, které doběhnou do cíle máme letos připravené věcné ceny dle vlastního výběru.
neděle 21. dubna 2019
sobota 19. ledna 2019
neděle 3. června 2018
Výsledky 2018
| Výsledky Dřínovského krosu 2018 | |||
| Muži A - do 39 let - 8000 metrů | |||
| 1 | Tomáš Hunčovský | CZSA | 30:29:00 |
| 2 | Jiří Václavík | Dobříš | 31:24:00 |
| 3 | Zbyšek Lhota | Eleven Run Team | 32:06:00 |
| 4 | Michal Holík | Eleven Run Team | 32:55:00 |
| 5 | Marcel Šulej | Toni Czech Runners | 34:55:00 |
| 6 | Slavomír Kvarta | 35:38:00 | |
| 7 | Lukáš Smetana | Smetanáčci | 36:07:00 |
| 8 | Filip Šimek | 36:33:00 | |
| 9 | Martin Dragoun | Dřínov | 37:21:00 |
| 10 | Radek Döme | BKČS | 38:44:00 |
| 11 | Martin Pulkrábek | 40:14:00 | |
| Muži B - do 49 let - 8000 metrů | |||
| 1 | David Pecina | Eleven Run Team | 30:18:00 |
| 2 | Petr Havelka | Eleven Run Team | 31:02:00 |
| 3 | Roman Koravský | Eleven Run Team | 31:22:00 |
| 4 | Pavel Šára | AC Praha 1890 | 32:21:00 |
| 5 | Jan Kadeřábek | Sokol Veltrusy | 33:05:00 |
| 6 | Stanislav Rataj | Kladno | 36:15:00 |
| 7 | Jan Pěkný | AC Praha 1890 | 37:22:00 |
| 8 | Jaroslav Bohdal | MK Kladno | 37:48:00 |
| 9 | Jiří Noháč | Petro-Canada | 41:14:00 |
| 10 | Miloš Mojžíš | 42:20:00 | |
| 11 | Tomáš Hrbáček | 42:31:00 | |
| 12 | Josef Charvát | 51:31:00 | |
| 13 | René Braut | Tragéd Team | 54:05:00 |
| 14 | Jaromír Čermák | 59:11:00 | |
| Muži C - do 59 let - 8000 metrů | |||
| 1 | Martin Fořt | Eleven Run Team | 30:31:00 |
| 2 | František Sedlák | Praha | 36:11:00 |
| 3 | Martin Lukeš | Eleven Run Team | 39:05:00 |
| Muži D - do 69 let - 8000 metrů | |||
| 1 | Zdeněk Bufka | AC Česká Lípa | 34:30:00 |
| 2 | Jiří Kutiš | Kladno | 41:24:00 |
| 3 | Josef Navrátil | Strančice | 52:53:00 |
| Muži E – nad 70 let – 4000 metrů | |||
| 1 | Václav Holý | TJ Liga 100 Praha | 31:23:00 |
| Junioři – 8000 metrů | |||
| 1 | Patrik Sedláček | OK Roztoky | 38:16:00 |
| Ženy A – do 35 let – 8000 metrů | |||
| 1 | Kollet Moravcová | 39:49:00 | |
| 2 | Karolína Mačenková | BKČS | 40:56:00 |
| 3 | Kateřina Koukolíková | 52:04:00 | |
| Ženy B – do 45 let – 8000 metrů | |||
| 1 | Radka Churaňová | LOKO Trutnov | 33:36:00 |
| 2 | Lucie Krátká | Smetanáčci | 38:47:00 |
| 3 | Lenka Křížová | AC Praha 1890 | 43:49:00 |
| 4 | Veronika Kubištová | 45:15:00 | |
| Ženy C - nad 45 let - 8000 metrů | |||
| 1 | Iveta Fořtová | Eleven Run Team | 36:56:00 |
| 2 | Karla Mališová | USK Praha | 40:05:00 |
| 3 | Petra Sedláčková | Roztoky | 40:36:00 |
| Juniorky – 8000 metrů | |||
| 1 | Linda Sedláčková | Roztoky | 55:47:00 |
| Lidový běh – 4000 metrů | |||
| 1 | Vojtěch Kinda | KB Kapslovna | 20:03 |
| 2 | Denisa Fořtová | 20:13 | |
| 3 | Jan Kříž | AC Praha 1890 | 20:42 |
| 4 | Eva Šilhavá | 20:49 | |
| 5 | Vojta Reichl | PZ Kladno | 23:36 |
| 6 | Petra Šárová | AC Praha 1890 | 25:48 |
| 7 | Dana Koukolíková | 27:51 | |
| 8 | Věra Čermáková | 32:01 | |
| Děti do 3 let - KLUCI - 50 metrů | |||
| 1 | Jan Kukelka | Dřínov | |
| 1 | Sebastian Kvarta | ||
| 3 | Filip Kubišta | ||
| Děti do 6 let - KLUCI - 100 metrů | |||
| 1 | Ondřej Pilař | Atletika Líbeznice | |
| 2 | Lukáš Tlustý | Hostín | |
| 3 | Jakub Votoček | ||
| 4 | Vítek Toral | ||
| Přípravka I. - 200 metrů | |||
| 1 | Lukáš Navrátil | Atletika Líbeznice | |
| 2 | Petr Šára | AC Praha 1890 | |
| 3 | Vojta Klečka | ||
| 4 | Dominik Rataj | ||
| 5 | David Havelka | AC Praha 1890 | |
| 6 | Richard Kvarta | ||
| Přípravka II. - 300 metrů | |||
| 1 | Matěj Noháč | ||
| 2 | Tomáš Bárta | Atletika Líbeznice | |
| 3 | Adam Čermák | FC Březiněves | |
| 4 | Jan Votoček | ||
| Žáci – 600 metrů | |||
| 1 | Vojta Reichl | PZ Kladno | |
| 2 | Sebastian Rataj | ||
| 3 | Šimon Mojžíš | ||
| Děti do 3 let - DÍVKY - 50 metrů | |||
| 1 | Broňa Toralová | ||
| 2 | Nela Šárová | AC Praha 1890 | |
| Děti do 6 let - DÍVKY - 100 metrů | |||
| 1 | Aneta Navrátilová | Atletika Líbeznice | |
| 2 | Gabriela Šeráková | Atletika Líbeznice | |
| 3 | Zita Zamrzlová | Hostín | |
| 4 | Zuzana Klečková | ||
| 5 | Adéla Kubíčková | ASB Boleslav | |
| Přípravka I. - 200 metrů | |||
| 1 | Veronika Šeráková | Atletika Líbeznice | |
| 2 | Anežka Kubíčková | ASB Boleslav | |
| 3 | Kristýna Šimková | ||
| 4 | Zuzana Bártová | Atletika Líbeznice | |
| 5 | Verunka Pecinová | ||
| 6 | Edita Mrkovsová | Patron Dětí | |
| 7 | Kateřina Pulkrábková | ||
| 8 | Tereza Tlustá | Hostín | |
| 9 | Nela Navrátilová | Atletika Líbeznice | |
| 10 | Zuzana Kubištová | Hostín | |
| Přípravka II. - 300 metrů | |||
| 1 | Kristina Havelková | AC Praha 1890 | |
| 2 | Sára Dačeva | ||
| 3 | Ema Šárová | AC Praha 1890 | |
| 4 | Edita Šimková | ||
| 5 | Karolína Pulkrábková | ||
| 6 | Daniela Čermáková | AC Praha 1890 | |
| 6 | Tereza Pilařová | Atletika Líbeznice | |
| Žákyně – 600 metrů | |||
| 1 | Anna Noháčová | PSK Olymp | |
| 2 | Kristýna Kindová | ASB Boleslav | |
| 3 | Bára Pecinová | SKI klub Jablonec | |
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)




